Russische Kohlenstoffbomben
Russland hat 41 Kohlenstoffbomben (Projekte für fossile Brennstoffe mit über einer Gigatonne an potenziellen CO2-Emissionen), von denen 23 noch nicht mit der Förderung begonnen haben. Ihre Gesamtreserven belaufen sich auf über 100 Gigatonnen an potenziellen CO2-Emissionen. Einige von ihnen haben noch Beteiligungen ausländischer Unternehmen (fett gedruckt) und viele werden unterstützt von ausländische Investoren und Gläubiger.
LINGO und Urgewald haben die an diesen Projekten beteiligten Unternehmen in der folgenden Tabelle identifiziert.
| # | Name (* neue Projekte) | Mögliche Emissionen (Gigatonnen CO2) | Treibstoff | Unternehmen (- es konnte kein Unternehmen identifiziert werden) |
| 1 | Gebiet Bowanenkowo (Megaprojekt Jamal) | 11.2 | Ölbenzin | Gazprom |
| 2 | Gazprom dobycha Jamburg | 8.9 | Ölbenzin | Gazprom, LUKOIL, Gazprom Neft |
| 3 | * CBM im Tunguska-Becken | 8.8 | Ölbenzin | - |
| 4 | *Schtokman | 6.1 | Ölbenzin | Gazprom |
| 5 | Urengojskoje | 5.2 | Ölbenzin | Gazprom |
| 6 | * Kusnezker Depression (Kuzbass) CBM | 4.9 | Ölbenzin | - |
| 7 | *Kohlemine Elga | 4.5 | Kohle | Mechel, Gazprombank AO |
| 8 | Yuganskneftegaz | 4.3 | Ölbenzin | Rosneft |
| 9 | Östliches Gasprogramm | 4.3 | Ölbenzin | Gazprom, Gazprom Neft, Russische Regierung, andere Partner |
| 10 | Kohlebergwerk Stepnoy | 3.6 | Kohle | Russische Kohle |
| 11 | * Westsibirien vor der Küste | 2.9 | Ölbenzin | - |
| 12 | *Lensky-Becken CBM | 2.7 | Ölbenzin | - |
| 13 | *Timan – Offshore-Pechora-Becken | 2.5 | Ölbenzin | - |
| 14 | * Tambey Zone (Yamal Megaprojekt) | 2.5 | Ölbenzin | Gazprom, RusGazDobycha |
| 15 | *Timan – Pechora-Becken an Land | 2.4 | Ölbenzin | - |
| 16 | *Kohlebergwerk Beisky-Zapadniy | 2.4 | Kohle | Coalstar („KOULSTAR“ LLC) |
| 17 | Kohlebergwerk Raspadskaja | 2.4 | Kohle | Kohlenunternehmen Raspadskaya, Evraz |
| 18 | Kohlebergwerk Listwjanskaja | 2.4 | Kohle | Wostsibugol |
| 19 | Elegest Kohlemine | 2.3 | Kohle | Tuva Energy Industry Corporation (TEPK) |
| 20 | Kohlebergwerk Taldinsky | 2.2 | Kohle | Kuzbassrazrezugol, Uraler Bergbauunternehmen |
| 21 | *Ulug-Khem-Projekt | 2.2 | Kohle | Ulughem Ugol LLC, Severstal-Ressource |
| 22 | Samotlorneftegas (TNK-BP) | 1.9 | Ölbenzin | Rosneft |
| 23 | *Kohlebergwerk Sugodinsk-Ogodzhinsky | 1.8 | Kohle | Ogodzhinskaya Coal Company LLC, SibAnthrazit |
| 24 | *Leningradskoje (Karasee) | 1.8 | Ölbenzin | Gazprom |
| 25 | Kohlebergwerk Arshanovsky | 1.7 | Kohle | Razrez Arshanovsky LLC |
| 26 | *Kohlemine Usinsk-1 | 1.7 | Kohle | Workutaugol, Severstal-Ressource |
| 27 | Kohlebergwerk Perejaslowskij | 1.6 | Kohle | Russische Kohle |
| 28 | Gazprom dobycha Orenburg | 1.6 | Ölbenzin | Gazprom |
| 29 | *Arctic LNG 2 T1-3 | 1.5 | Ölbenzin | Novatek, TotalEnergies, CNOOC, CNPC, Mitsui, JOGMEC |
| 30 | *Kohlemine Perwomaisky | 1.5 | Kohle | SDS UGOL, Sibirische Wirtschaftsunion-Kohle |
| 31 | *Wolga – Ural Onshore | 1.4 | Ölbenzin | - |
| 32 | Romaschkino | 1.3 | Ölbenzin | Tatneft |
| 33 | *Rusanovskoye (Kara-Meer) | 1.3 | Ölbenzin | Gazprom |
| 34 | Gazprom dobycha Nadym | 1.3 | Ölbenzin | Gazprom, Gazprom Neft |
| 35 | *Mine Inaglinskaya-2 | 1.3 | Kohle | Kolmar |
| 36 | *Taymyr-Becken CBM | 1.2 | Ölbenzin | - |
| 37 | *Vor der Küste der nördlichen Karasee | 1.2 | Ölbenzin | - |
| 38 | *Westsibirien Onshore | 1.2 | Ölbenzin | - |
| 39 | SeverEnergia-Projekt | 1.1 | Ölbenzin | Gazprom, Novatek, Gazprom Neft |
| 40 | Kohlengrube Erkovetskiy | 1.0 | Kohle | Russische Kohle |
| 41 | *Kohlebergwerk Schurapskaja | 1.0 | Kohle | SDS UGOL, Sibirische Wirtschaftsunion-Kohle |
| 41 | Gesamt | 117.0 | ||
| 25 | Total Öl & Gas | 83.3 | ||
| 16 | Kohle insgesamt | 33.7 | ||
| 23 | Völlig neue Kohlenstoffbomben | 58.8 |
Siehe auch unsere umfangreiche Liste von Investoren in russische Kohlenstoffbomben die diese Projekte unterstützen.