Paris Mirage (COP21) - Reducir las emisiones y aumentarlas
Muchos gobiernos se comprometerán a reducir las emisiones de CO2 de sus países en la COP21. Paradójicamente, al mismo tiempo, la mayoría está trabajando para aumentarlos. La mitigación aún no se enmarca en términos de extracción de combustibles fósiles, sino exclusivamente en términos de "emisión". Esto permite que la extracción continúe, apenas afectada por los esfuerzos de mitigación. La política climática aún no habla de la política de minería y extracción. Los gobiernos continúan otorgando subsidios para la extracción de combustibles fósiles, incluso para la exploración. Los sectores de extracción nacionales más grandes que en 2014 causaron más de media gigatonelada de emisiones de CO2 cada uno se muestran en la Figura 1. Juntos, son responsables de un total de 20 de 35 gigatoneladas de emisiones globales de CO2 de combustibles fósiles.
| 1. Carbón de China: 7.7 Gt (más) | 5. Petróleo de Arabia Saudita: 1.3 Gt (más) | 9. Australia carbón: 1.0 Gt (más) |
| 2. Carbón de EE. UU .: 1.8 Gt (abajo) | 6. Carbón de la India: 1.3 Gt (más) | 10. Carbón de Indonesia: 0.9 Gt (más) |
| 3. Gas de Estados Unidos: 1.5 Gt (más) | 7. Petróleo de Rusia: 1.3 Gt (más) | 11. Carbón de Rusia: 0.7 Gt (más) |
| 4. Aceite de EE. UU.: 1.3 Gt (más) | 8. Gas de Rusia: 1.2 Gt (par) | 12. Carbón de Sudáfrica: 0.5 Gt (más) |
¿Qué logrará la COP21 para revertir estas tendencias y así abordar el factor clave de la crisis climática? La siguiente tabla muestra los mismos sectores, el tamaño de sus reservas probadas, cuántos años podrían seguir extrayendo al nivel actual y el impacto esperado de un supuesto Acuerdo de París en su desarrollo futuro, basado en las INDC presentadas actualmente.
| Sector | Extracción (GtCO2 / año) | Reservas (GtCO2) | Años (relación R / P) | Impacto del Acuerdo de París |
| Carbón de China | 7.7 | 229.0 | 30 | Sin impacto (objetivo de intensidad) |
| Carbón de Estados Unidos | 1.8 | 474.6 | 262 | Impacto negativo |
| Gas de Estados Unidos | 1.5 | 19.5 | 13 | Sin impacto (sustitución de carbón) |
| Petróleo de Estados Unidos | 1.3 | 15.4 | 11 | Sin impacto (sustitución de importaciones) |
| Petróleo de Arabia Saudita | 1.3 | 84.6 | 64 | Sin impacto (sin destino y exportación) |
| Carbón de la India | 1.3 | 121.2 | 94 | Sin impacto (objetivo de intensidad) |
| Aceite de Rusia | 1.2 | 32.7 | 26 | Sin impacto (aire caliente y exportación) |
| Rusia gas | 1.2 | 65.3 | 56 | Sin impacto (aire caliente y exportación) |
| Australia carbón | 0.8 | 152.8 | 155 | Sin impacto (exportación) |
| Carbón de Indonesia | 0.9 | 56.0 | 61 | Posiblemente pequeño impacto negativo |
| Rusia carbón | 0.7 | 314.0 | 441 | Sin impacto (aire caliente) |
| Carbón de Sudáfrica | 0.5 | 60.3 | 116 | Posiblemente impacto negativo |
El panorama general es muy decepcionante: la extracción de fósiles seguirá aumentando en la mayoría de los lugares, a pesar del Acuerdo de París. Es fundamental incluir al sector extractivo en la política de mitigación del cambio climático. La cantidad de extracción de fósiles durante los próximos 15 años determinará si entraremos en la zona de peligro de un posible cambio climático fugitivo (haga clic aquí para ver un mapa del terreno). A menos que abordemos la extracción de frente, la COP21 ofrecerá un espejismo: una imagen que parece reducir las emisiones mientras, de hecho, las estamos aumentando.
Fuentes: BP Statistical Review of World Energy 2015, cálculo propio Leave it in the Ground Initiative (LINGO) www.leave-it-in-the-ground.org Agosto de 2015