bombas de metano
Las bombas de metano son proyectos de gas fósil que podrían emitir o incluso filtrar más de un equivalente de gigatoneladas de CO2 durante su vida útil.
Algunos de los bombas de carbono que hemos identificado anteriormente son en su mayoría gas fósil, y el gas fósil es en su mayoría metano – un gas de efecto invernadero sobrealimentado. Hay 112 bombas de metano operando y preparándose. A continuación puede encontrar los detalles de los que hemos encontrado, junto con una descripción de los métodos utilizados para identificarlos. Si desea ayudar desactivarlos, encuentre más información o corra la voz sobre este tema que necesita soluciones urgentes, por favor Póngase en contacto . También estamos agradecidos por donaciones para fortalecer nuestro trabajo de desactivar las bombas de carbono, incluidas las bombas de metano.
Descripción general de las bombas de metano: potencial de emisiones totales
| Número de bombas de metano | Emisiones de metano por fugas de gas (GtCO2e) | Emisiones por quema y fuga de gas (GtCO2e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Días Minimos | Media | Máxima | Días Minimos | Media | Máxima | ||
| Proyectos activos | 59 | 32.91 | 123.26 | 288.41 | 194.44 | 283.80 | 446.66 |
| Proyectos nuevos | 53 | 20.79 | 77.88 | 182.24 | 122.86 | 179.33 | 282.23 |
| Total | 112 | 53.70 | 201.14 | 470.65 | 317.30 | 463.13 | 728.89 |
Método: Las estimaciones mínimas, medias y máximas utilizan diferentes tasas de fuga y diferentes potenciales de calentamiento global (GWP) para el metano. Los detalles y las fuentes se pueden encontrar en esta hoja de cálculo. En las siguientes dos tablas usamos las estimaciones medianas.
Bombas de metano por país
| País | Número de bombas de metano | Emisiones por fuga de gas (GtCO2e) | Emisiones por quema y fuga de gas (GtCO2e) |
|---|---|---|---|
| Argelia | 2 | 2.1 | 4.9 |
| Argentina | 1 | 1.6 | 3.8 |
| Australia | 3 | 2.7 | 6.2 |
| Brazil | 4 | 7.0 | 16.1 |
| Canada | 4 | 11.3 | 26.0 |
| China | 5 | 8.1 | 18.8 |
| Colombia | 1 | 0.6 | 1.5 |
| Dinamarca | 1 | 0.5 | 1.1 |
| India | 1 | 1.5 | 3.5 |
| Indonesia | 1 | 1.5 | 3.4 |
| Irán | 9 | 6.5 | 14.9 |
| Irak | 2 | 1.3 | 2.9 |
| Israel | 1 | 0.8 | 1.8 |
| Kazajistán | 2 | 1.2 | 2.7 |
| Kuwait | 1 | 0.8 | 1.8 |
| Mexico | 2 | 4.1 | 9.4 |
| Mozambique | 3 | 2.3 | 5.3 |
| Norway | 1 | 1.2 | 2.8 |
| Polonia | 1 | 0.8 | 1.8 |
| Qatar | 13 | 24.0 | 55.2 |
| Federación Rusa | 22 | 49.6 | 114.3 |
| Arabia Saudita | 8 | 7.4 | 17.0 |
| Siria | 1 | 1.0 | 2.3 |
| Turkmenistán | 3 | 9.6 | 22.0 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2 | 2.0 | 4.5 |
| Reino Unido | 1 | 0.9 | 2.2 |
| Estados Unidos | 17 | 50.8 | 117.0 |
Nota: Estas emisiones son solo las de las bombas de metano, cada país emite más que esto al incluir otras fuentes.
Lista de bombas de metano
| bomba de metano | País | Estado del Proyecto | Gas Porcentaje de Reserva de Hidrocarburos (%) | Emisiones por fuga de gas (GtCO2e) | Emisiones por quema y fuga de gas (GtCO2e) |
|---|---|---|---|---|---|
| Esquisto de Marcelo | Estados Unidos | 82.4 | 17.0 | 39.2 | |
| Esquisto de Haynesville/Bossier | Estados Unidos | 97.6 | 9.7 | 22.4 | |
| Reproducir | Canada | 74.7 | 7.8 | 18.0 | |
| Zona Bovanenkovo (Megaproyecto Yamal) | Federación Rusa | 89.8 | 7.6 | 17.6 | |
| Yolotan (Iolotan) Sur | Turkmenistán | 94.1 | 6.8 | 15.7 | |
| Campo Norte | Qatar | New | 74.1 | 6.7 | 15.5 |
| CBM de la cuenca de Tunguska | Federación Rusa | New | 100.0 | 6.6 | 15.3 |
| Gazprom dobycha Yamburgo | Federación Rusa | 88.3 | 6.0 | 13.8 | |
| Apretado Permian Delaware | Estados Unidos | 27.2 | 5.2 | 12.0 | |
| Esquisto Utica | Estados Unidos | 88.1 | 5.2 | 11.9 | |
| North Field C GNL | Qatar | New | 74.1 | 4.5 | 10.4 |
| shtokman | Federación Rusa | New | 90.2 | 4.2 | 9.7 |
| Depresión de Kuznetsk (Kuzbass) CBM | Federación Rusa | New | 100.0 | 3.7 | 8.5 |
| Águila Ford Shale | Mexico | New | 95.0 | 3.6 | 8.4 |
| Urengöyskoye | Federación Rusa | 85.1 | 3.4 | 7.8 | |
| Esquisto de Llandovery | Brazil | New | 95.0 | 3.1 | 7.1 |
| Programa de Gas del Este | Federación Rusa | 89.8 | 2.9 | 6.7 | |
| Lutita Longmaxi | China | 68.6 | 2.8 | 6.4 | |
| campo norte E | Qatar | New | 71.2 | 2.6 | 5.9 |
| Cuenca Lensky CBM | Federación Rusa | New | 100.0 | 2.1 | 4.7 |
| Changqing | China | 59.8 | 2.0 | 4.7 | |
| Medias Permian Midland | Estados Unidos | 17.6 | 2.0 | 4.5 | |
| Río espiritual (Notikewin, Falher, Wilrich) | Canada | 85.0 | 1.9 | 4.5 | |
| Lutita de Irati | Brazil | New | 95.0 | 1.9 | 4.5 |
| Barzan | Qatar | New | 76.9 | 1.9 | 4.3 |
| QatarGas LNG T8-T11 (NFE-Este) | Qatar | New | 68.8 | 1.8 | 4.3 |
| Provincia Occidental del Golfo_Texas | Estados Unidos | 47.8 | 1.8 | 4.1 | |
| Águila Ford Shale | Estados Unidos | 39.4 | 1.7 | 3.9 | |
| Esquisto de Vaca Muerta | Argentina | 46.6 | 1.6 | 3.8 | |
| Zona Tambey (Megaproyecto Yamal) | Federación Rusa | New | 85.7 | 1.6 | 3.8 |
| Hassi R'Mel (Doméstico) | Argelia | 93.5 | 1.6 | 3.7 | |
| Yashlar Vostochnyy (Este) | Turkmenistán | New | 98.8 | 1.6 | 3.6 |
| Esquisto de Barail | India | New | 95.0 | 1.5 | 3.5 |
| Lutita Longmaxi (Sichuan/Changyu) | China | 90.0 | 1.5 | 3.5 | |
| Aceite apretado para lavabo de DJ | Estados Unidos | 35.4 | 1.5 | 3.4 | |
| Costa afuera de Arabia Central | Arabia Saudita | New | 33.4 | 1.5 | 3.4 |
| Natuna Oriental (x-Natuna D-Alpha) | Indonesia | New | 90.0 | 1.5 | 3.4 |
| Siberia occidental en alta mar | Federación Rusa | New | 73.0 | 1.5 | 3.4 |
| Gorgona GNL T1-T3 | Australia | 94.9 | 1.4 | 3.2 | |
| esquisto de Woodford | Estados Unidos | 52.2 | 1.4 | 3.1 | |
| Ghawar Hawiya | Arabia Saudita | 38.7 | 1.2 | 2.9 | |
| Leningradskoye (Mar de Kara) | Federación Rusa | New | 89.9 | 1.2 | 2.8 |
| Tarim (CNPC) | China | 85.4 | 1.2 | 2.8 | |
| Troll | Norway | 91.3 | 1.2 | 2.8 | |
| Dovletabad-Donmez | Turkmenistán | 99.4 | 1.2 | 2.7 | |
| Bab | Emiratos Árabes Unidos | 42.2 | 1.2 | 2.7 | |
| Ghawar Uthmaniyah | Arabia Saudita | 9.3 | 1.2 | 2.7 | |
| Gazprom dobycha Oremburgo | Federación Rusa | 94.2 | 1.1 | 2.6 | |
| Estante Anadarko_Oklahoma | Estados Unidos | 83.3 | 1.1 | 2.6 | |
| Parnaíba en tierra | Brazil | New | 76.1 | 1.1 | 2.5 |
| Tierra de Arabia Central | Arabia Saudita | New | 35.7 | 1.0 | 2.3 |
| Qatargas 2 GNL T4-T5 | Qatar | 68.6 | 1.0 | 2.3 | |
| QatarGas LNG T12-T13 (NFE-Sur) | Qatar | New | 70.3 | 1.0 | 2.3 |
| Esquisto de Tanf | Siria | New | 95.0 | 1.0 | 2.3 |
| Ártico GNL 2 T1-3 | Federación Rusa | New | 85.3 | 1.0 | 2.2 |
| South Pars (Fases 9-10) gas seco | Irán | 100.0 | 0.9 | 2.2 | |
| Esquisto de Bowland | Reino Unido | New | 83.5 | 0.9 | 2.2 |
| Gazprom dobycha Nadym | Federación Rusa | 96.1 | 0.9 | 2.1 | |
| Desarrollo conjunto MZLNG (T1-T2) | Mozambique | New | 93.6 | 0.9 | 2.1 |
| Cuenca Taymyr CBM | Federación Rusa | New | 100.0 | 0.9 | 2.1 |
| Santos costa afuera | Brazil | New | 32.3 | 0.9 | 2.1 |
| esquisto liard | Canada | 100.0 | 0.9 | 2.1 | |
| Rusanovskoye (Mar de Kara) | Federación Rusa | New | 88.5 | 0.9 | 2.1 |
| Qatar | 69.5 | 0.9 | 2.0 | ||
| Proyecto de gas Kish | Irán | New | 93.4 | 0.8 | 1.9 |
| Timan - Cuenca Pechora en alta mar | Federación Rusa | New | 50.2 | 0.8 | 1.9 |
| South Pars (Fases 4-5) gas seco | Irán | 100.0 | 0.8 | 1.9 | |
| Ghawar Haradh | Arabia Saudita | 17.8 | 0.8 | 1.9 | |
| Timan - Cuenca Pechora Costa adentro | Federación Rusa | New | 51.3 | 0.8 | 1.9 |
| Tierra de Arabia Central | Kuwait | New | 34.3 | 0.8 | 1.8 |
| Rasgas 2 GNL T3-T5 | Qatar | 65.6 | 0.8 | 1.8 | |
| QatarGas 1 GNL T1-T3 | Qatar | 79.1 | 0.8 | 1.8 | |
| leviatán | Israel | 98.5 | 0.8 | 1.8 | |
| Baba (Gasco) | Emiratos Árabes Unidos | 58.0 | 0.8 | 1.8 | |
| Rasgas 3 GNL T6-T7 | Qatar | 65.9 | 0.8 | 1.8 | |
| Esquisto de Barnett | Estados Unidos | 74.2 | 0.8 | 1.8 | |
| Esquisto de Meramec | Estados Unidos | 41.2 | 0.8 | 1.8 | |
| Esquisto silúrico de la cuenca de Lublin | Polonia | New | 20.0 | 0.8 | 1.8 |
| South Pars (Fases 2-3) gas seco | Irán | 100.0 | 0.8 | 1.8 | |
| Esquisto de Sudair | Arabia Saudita | New | 95.0 | 0.7 | 1.7 |
| Pazanán | Irán | 72.4 | 0.7 | 1.7 | |
| Proyecto de gas Al Khaleej | Qatar | 83.2 | 0.7 | 1.7 | |
| Esquisto de Velkerri | Australia | New | 90.3 | 0.7 | 1.6 |
| Fases futuras del Área 1 | Mozambique | New | 90.5 | 0.7 | 1.6 |
| pars suroeste | Irán | New | 79.9 | 0.7 | 1.6 |
| Proyecto de gas de Basora | Irak | 84.6 | 0.7 | 1.6 | |
| Área 1 GNL (T1 y T2) | Mozambique | New | 87.7 | 0.7 | 1.6 |
| Proyecto SeverEnergía | Federación Rusa | 75.0 | 0.6 | 1.5 | |
| Lutita La Luna | Colombia | New | 54.0 | 0.6 | 1.5 |
| Duvernay | Canada | 44.0 | 0.6 | 1.4 | |
| Esquisto marino Cámbrico/Silúrico | China | New | 37.1 | 0.6 | 1.4 |
| esquisto Goldwyer | Australia | New | 20.0 | 0.6 | 1.4 |
| South Pars (Fases 22-24) | Irán | 73.8 | 0.6 | 1.4 | |
| Tengiz | Kazajistán | 27.8 | 0.6 | 1.4 | |
| Siberia occidental en tierra | Federación Rusa | New | 73.4 | 0.6 | 1.4 |
| South Pars (Fases 20-21) | Irán | 74.6 | 0.6 | 1.4 | |
| Esquisto de Bakken | Estados Unidos | 15.0 | 0.6 | 1.4 | |
| Tierra de Arabia Central | Irak | New | 34.8 | 0.6 | 1.4 |
| Pérmico Convencional_Texas | Estados Unidos | 41.7 | 0.6 | 1.3 | |
| Karachaganak | Kazajistán | 59.3 | 0.6 | 1.3 | |
| Mar de Kara del Norte en alta mar | Federación Rusa | New | 67.2 | 0.6 | 1.3 |
| Mar de Chukchi en alta mar | Estados Unidos | New | 33.2 | 0.5 | 1.3 |
| Lutita Tannezuft | Argelia | New | 32.1 | 0.5 | 1.2 |
| Tierra de Arabia Central | Qatar | New | 34.7 | 0.5 | 1.2 |
| Aceite apretado PRB | Estados Unidos | 26.9 | 0.5 | 1.1 | |
| Berri | Arabia Saudita | 21.1 | 0.5 | 1.1 | |
| Kronprins Christian Offshore | Dinamarca | New | 33.0 | 0.5 | 1.1 |
| Volga - Urales en tierra | Federación Rusa | New | 51.2 | 0.5 | 1.1 |
| Pendiente norte en tierra | Estados Unidos | New | 34.5 | 0.5 | 1.1 |
| Golfo de aguas profundas en alta mar | Mexico | New | 31.9 | 0.5 | 1.0 |
| Costa afuera de Arabia Central | Irán | New | 32.9 | 0.5 | 1.0 |
| Goma de mascar Ghawar | Arabia Saudita | 11.3 | 0.4 | 1.0 |
Método: La lista de bombas de metano se extrajo del Global Carbon Bombs Dataset, publicado por Kühne y otros (2022), una colaboración de LINGO con Urgewald y Global Energy Monitor. Solo consideramos bombas de carbono con un alto porcentaje de gas fósil. Las bombas de metano son, por lo tanto, un subconjunto de las lista de 425 bombas de carbono. Solo estamos analizando la parte de gas de estos proyectos, las emisiones totales de cada proyecto son mayores cuando se le agrega la porción de petróleo encima (o carbón, en el caso de proyectos de metano en capas de carbón). Para las definiciones de proyectos, nos basamos en la base de datos de Rystad; a veces, cuencas enteras se consideran "proyectos" en esa base de datos.