Bombas de carbono rusas
Rusia tiene 41 bombas de carbono (proyectos de combustibles fósiles con más de una gigatonelada de emisiones potenciales de CO2), 23 de los cuales aún no han iniciado la extracción. Sus reservas totales ascienden a más de 100 Gigatoneladas de emisiones potenciales de CO2. Algunos de ellos todavía tienen participación de empresas extranjeras (en negrita) y muchos cuentan con el apoyo de inversionistas y acreedores extranjeros.
LINGO y Urgewald han identificado las empresas involucradas en estos proyectos en la siguiente tabla.
| # | Nombre (* proyectos nuevos) | Emisiones potenciales (Gigatoneladas de CO2) | Combustible | Empresas (- no se pudo identificar ninguna empresa) |
| 1 | Zona Bovanenkovo (Megaproyecto Yamal) | 11.2 | Gas de petróleo | Gazprom |
| 2 | Gazprom dobycha Yamburgo | 8.9 | Gas de petróleo | Gazprom, LUKOIL, Gazprom Neft |
| 3 | *Cuenca Tunguska CBM | 8.8 | Gas de petróleo | – |
| 4 | *Stokman | 6.1 | Gas de petróleo | Gazprom |
| 5 | Urengöyskoye | 5.2 | Gas de petróleo | Gazprom |
| 6 | *Depresión de Kuznetsk (Kuzbass) CBM | 4.9 | Gas de petróleo | – |
| 7 | *Mina de carbón de Elga | 4.5 | Carbón mineral | Mechel, Gazprombank AO |
| 8 | Yuganskneftegaz | 4.3 | Gas de petróleo | Rosneft |
| 9 | Programa de Gas del Este | 4.3 | Gas de petróleo | Gazprom, Gazprom Neft, Gobierno ruso, Otro(s) socio(s) |
| 10 | Mina de carbón Stepnoy | 3.6 | Carbón mineral | carbón ruso |
| 11 | *Oeste de Siberia en alta mar | 2.9 | Gas de petróleo | – |
| 12 | *Cuenca Lensky CBM | 2.7 | Gas de petróleo | – |
| 13 | * Timan - Cuenca Pechora en alta mar | 2.5 | Gas de petróleo | – |
| 14 | *Zona Tambey (Megaproyecto Yamal) | 2.5 | Gas de petróleo | Gazprom, RusiaGazDobycha |
| 15 | *Cuenca Timan – Pechora Costa adentro | 2.4 | Gas de petróleo | – |
| 16 | *Mina de carbón Beisky-Zapadniy | 2.4 | Carbón mineral | Coalstar (“KOULSTAR” LLC) |
| 17 | Mina de carbón Raspadskaya | 2.4 | Carbón mineral | compañía de carbón raspadskaya, Evraz |
| 18 | Mina de carbón Listvianskaya | 2.4 | Carbón mineral | Vostsibugol |
| 19 | Mina de carbón Elegest | 2.3 | Carbón mineral | Corporación de la industria energética de Tuva (TEPK) |
| 20 | Mina de carbón Taldinsky | 2.2 | Carbón mineral | Kuzbassrazrezugol, empresa metalúrgica minera de los Urales |
| 21 | *Proyecto Ulug-Khem | 2.2 | Carbón mineral | Ulughem Ugol LLC, Severstal-Resource |
| 22 | Samotlorneftegaz (TNK-BP) | 1.9 | Gas de petróleo | Rosneft |
| 23 | *Mina de carbón Sugodinsk-Ogodzhinsky | 1.8 | Carbón mineral | Ogodzhinskaya Coal Company LLC, SibAntracita |
| 24 | *Leningradskoye (Mar de Kara) | 1.8 | Gas de petróleo | Gazprom |
| 25 | Mina de carbón Arshanovsky | 1.7 | Carbón mineral | Razrez Arshanovsky LLC |
| 26 | *Mina de carbón Usinsk-1 | 1.7 | Carbón mineral | Vorkutaugol, Severstal-Recurso |
| 27 | Mina de carbón Pereyaslovskiy | 1.6 | Carbón mineral | carbón ruso |
| 28 | Gazprom dobycha Oremburgo | 1.6 | Gas de petróleo | Gazprom |
| 29 | *Ártico GNL 2 T1-3 | 1.5 | Gas de petróleo | Novatec, TotalEnergies, CNOOC, CNPC, Mitsui, JOGMEC |
| 30 | *Mina de carbón Pervomaisky | 1.5 | Carbón mineral | SDS UGOL, Unión Empresarial Siberiana-Carbón |
| 31 | *Volga – Urales en tierra | 1.4 | Gas de petróleo | – |
| 32 | romashkino | 1.3 | Gas de petróleo | tatneft |
| 33 | *Rusanovskoye (Mar de Kara) | 1.3 | Gas de petróleo | Gazprom |
| 34 | Gazprom dobycha Nadym | 1.3 | Gas de petróleo | Gazprom, Gazprom Neft |
| 35 | *Mina Inaglinskaya-2 | 1.3 | Carbón mineral | kolmar |
| 36 | *Cuenca Taymyr CBM | 1.2 | Gas de petróleo | – |
| 37 | * Mar de Kara del Norte en alta mar | 1.2 | Gas de petróleo | – |
| 38 | *Siberia occidental en tierra | 1.2 | Gas de petróleo | – |
| 39 | Proyecto SeverEnergía | 1.1 | Gas de petróleo | Gazprom, Novatek, Gazprom Neft |
| 40 | Mina de carbón Erkovetskiy | 1.0 | Carbón mineral | carbón ruso |
| 41 | *Mina de carbón Shurapskaya | 1.0 | Carbón mineral | SDS UGOL, Unión Empresarial Siberiana-Carbón |
| 41 | Total | 117.0 | ||
| 25 | Petróleo y gas totales | 83.3 | ||
| 16 | Carbón total | 33.7 | ||
| 23 | Nuevas bombas de carbono totales | 58.8 |
Vea también nuestra extensa lista de inversores en bombas de carbono rusas que están apoyando estos proyectos.